Alle Typen
Name | Unit | Beschreibung |
---|---|---|
PNodeData | class_Frontend_Output_TVirtualTreeview | PNodeData ist ein Zeiger auf den TNodeData-Typ |
TCalculationType | CSVFile |
|
TCSVDataType | CSVFile |
|
TCSVHorizontalAlignment | CSVFile | Horizontale Ausrichtung |
TCSVSortDirection | CSVFile |
|
TCSVVerticalAlignment | CSVFile | Vertikale Ausrichtung |
TLineBreakStyle | CSVFile |
|
TOnAfterReadRow | CSVFile | Event, das nach dem Lesen einer Zeile ausgelöst wird |
TOnBeforeReadCell | CSVFile | Event, das vor dem Lesen einer Zelle ausgelöst wird |
TOnBeforeReadRow | CSVFile | Event, das vor dem Lesen einer Zeile ausgelöst wird |
TOnFoundEvent | CSVFile | Event, das bei einem Suchtreffer ausgelöst wird |
TProgressEvent | CSVFile | Event, das den Fortschritt eines Vorgangs anzeigt |
Erstellt mit PasDoc 0.16.0.